| № | Название канала | Канал | Несущая изображения, МГц |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-й канал | ТВК-1 | 49.75 |
| 2 | Россия 1 + Вести Смоленск | ТВК-2 | 59.25 |
| 3 | Матч ТВ | ТВК-4 | 85.25 |
| 4 | НТВ | СK-2 | 119.25 |
| 5 | 5-й канал | СК-3 | 127.25 |
| 6 | Россия К | СК-5 | 143.25 |
| 7 | Россия 24 | СК-7 | 159.25 |
| 8 | Карусель | ТВК-6 | 175.25 |
| 9 | ОТР | ТВК-8 | 191.25 |
| 10 | ТВЦ | ТВК-10 | 207.25 |
| 11 | Рен ТВ | СК-16 | 271.25 |
| 12 | Спас | СК-17 | 279.25 |
| 13 | СТС | СК-18 | 287.25 |
| 14 | Домашний | СК-19 | 295,25 |
| 15 | ТВ-3 | СК-20 | 303,25 |
| 16 | Пятница | СК-21 | 311,25 |
| 17 | Звезда | СК-22 | 319.25 |
| 18 | Мир | СК-23 | 327.25 |
| 19 | ТНТ | СК-24 | 335.25 |
| 20 | Муз ТВ | СК-25 | 343.25 |
| 21 | Регион 67 | СК-26 | 351.25 |
| 22 | Ю-ТВ | СК-27 | 359.25 |
| 23 | СК-28 | 367.25 | |
| 24 | Мосфильм. Золотая коллекция | СК-29 | 375.25 |
| 25 | Солнце | СК-30 | 383.25 |
| 26 | ВМЕСТЕ РФ | СК-32 | 399.25 |
| 27 | Рыжий | СК-34 | 415.25 |
| 28 | Калейдоскоп | СК-35 | 423.25 |
| 29 | ТНТ-4 | СК-36 | 431.25 |
| 30 | Суббота | СК-37 | 439.25 |
| 31 | 2х2 | СК-38 | 447.25 |
| 32 | Наш кинопоказ | СК-40 | 463.25 |
| 33 | Беларусь 24 | ТВК-22 | 479.25 |
| 34 | Bridje TV | ТВК-23 | 487.25 |
| 35 | RU TV | ТВК-25 | 503.25 |
| 36 | Шансон | ТВК-26 | 511.25 |
| 37 | Bridge TV Русский хит | ТВК-27 | 519.25 |
| 38 | Детский мир | ТВК-28 | 527.25 |
| 39 | RTG | ТВК-30 | 543.25 |
| 40 | Русский роман | ТВК-43 | 647.25 |
| 41 | История | ТВК-44 | 655.25 |
| 42 | Русский иллюзион | ТВК-46 | 671.25 |
| 43 | Иллюзион + | ТВК-47 | 679.25 |
| 44 | Кинопоказ | ТВК-48 | 687.25 |
| 45 | Zoo TV | ТВК-49 | 695.15 |
| 46 | Загородный | ТВК-50 | 703.25 |
| 47 | Тонус | ТВК-51 | 711.25 |
| 48 | Синема | ТВК-53 | 727.25 |
| 49 | ТВ-21(TV-XXI) | ТВК-54 | 735.25 |
| 50 | Комедия | ТВК-55 | 743.25 |
| 51 | Сарафан | ТВК-56 | 751.25 |
| 52 | Моя планета | ТВК-57 | 759.25 |
| 53 | Рыболов | ТВК-58 | 767.25 |
| 54 |
Телепутешествия |
ТВК-65 |
823.25 |
| 55 |
Мульт |
ТВК-66 |
831.25 |
| 56 |
Информационный канал |
ТВК-67 |
839.25 |